Schlussrangliste SM 2017
Elite
Rangierung | Mannschaft |
1. | Mighty Grapes |
2. | EV Zug Black Scorpioion |
3. | Bern |
4. | Sierre |
5. | Fählibrätscher |
6. | Mutzebügler |
7. | Lakers Fanclub |
Mixed
Rangierung | Mannschaft |
1. | Dübendorf |
2. | Chur |
3. | Arosa |
4. | Bäretswil |
5. | Migthy Grapes |
6. | Blue Angel |
7. | Belp |
8. | Olten |
9. | Wetzikon |
10. | SC Lyss |
11. | Mutzebügler |
12. | Mittelland HCFG |
13. | Coconuts |
14. | HC Sierre |
Mitteilung der Turnierleitung: