Gruppenspiele FrGS / ZR SaFinalrunde
Sonntag | Platzierungsspiele/Finalrunde | Resultat | ||
Spiel 35 | 09.00-09.17 | M | Migthy Grapes-Wetzikon 1. HF | 4 : 2 |
09.19-09.36 | E | Mutzebügler-Sierre | 0 : 2 | |
09.38-09.55 | M | Dübendorf-Lyss 2. HF | 2 : 1 | |
Spiel 38 | 09.57-10.14 | E | Bäregrabe-Mighty Grapes | 0 : 0 |
10.14-10.29 | Eisreinigung | |||
Spiel 39 | 10.29-10.46 | M | Arosa-Sierre Platz 7/8 | 2 : 0 |
10.48-11.05 | M | Coconuts-Mutzebügler Platz 5/6 | 2 : 0 | |
11.07-11.24 | E | Mighty Grapes-Mutzebügler | 2 : 0 | |
Spiel 42 | 11.26-11.43 | M | Wetzikon-Lyss Platz 3/4 | 4 : 1 |
11.43-11.58 | Eisreinigung | |||
Spiel 43 | 11.58-12.15 | E | Mutzebügler-Sierre Platz 3/4 | 0 : 3 |
Spiel 44 | 12.17-12.27 | E | Bäregrabe-Mighty Grapes Final | 0 : 4 |
12.29-12.39 | ||||
12.39-12.54 | Eisreinigung | |||
Spiel 45 | 12.54-13.04 | M | Migthy Grapes- Dübendorf Final | : |
13.06-13.16 |
Elite Gruppe F Round Robin beendet
Mannschaft | Spiele | Siege | Unentschied | Verloren | Punkte | T erziehlt | T erhalten | Tordifferenz |
Bäregrabe | 6 | 3 | 3 | - | 9 | 8 | 1 | +7 |
Mighty Grapes | 6 | 3 | 3 | - | 9 | 7 | 1 | +6 |
Mutzebügler | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 8 | -6 |
HC Sierre | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 11 | -7 |
Punktgleichheit |