Gruppenspiele
Zwischenrunde
Statistik
Elite Gruppe B Beendet
| Mannschaft | Spiele | Siege | Unentschied | Verloren | Punkte | T erziehlt | T erhalten | Tordifferenz |
| Fählibrätscher | 2 | 1 | 1 | - | 3 | 2 | - | +2 |
| Mutzebügler | 2 | - | 3 | - | 2 | - | - | - |
| Lakers Fanclub | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | -2 |
Mixed Gruppe D Beendet
| Mannschaft | Spiele | Siege | Unentschied | Verloren | Punkte | T erziehlt | T erhalten | Tordifferenz |
| Dübendorf | 3 | 3 | - | - | 6 | 6 | - | +6 |
| Fortuna Bäretswil | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | +2 |
| Migthy Grapes | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | - |
| Belp | 3 | - | - | 3 | - | 1 | 9 | -8 |
Mixed Gruppe E Beendet
| Mannschaft | Spiele | Siege | Unentschied | Verloren | Punkte | T erziehlt | T erhalten | Tordifferenz |
| Chur | 3 | 3 | - | - | 6 | 10 | 1 | +9 |
| Arosa Appenzell | 3 | 2 | - | 1 | 4 | 5 | 3 | +2 |
| Blue Angel | 3 | 1 | - | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| Olten | 3 | - | - | 3 | - | 1 | 11 | -10 |
Mixed Gruppe F Beendet
| Mannschaft | Spiele | Siege | Unentschied | Verloren | Punkte | T erziehlt | T erhalten | Tordifferenz |
| SC Lyss | 2 | 2 | - | - | 4 | 4 | 1 | +3 |
| Wetzikon | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| Mittelland HCFG | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | -2 |
Mixed Gruppe G Beendet
| Mannschaft | Spiele | Siege | Unentschied | Verloren | Punkte | T erziehlt | T erhalten | Tordifferenz |
| Mutzebügler | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 6 | 2 | +4 |
| Coconuts | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | +1 |
| HC Sierre | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | -6 | -5 |