Gruppenspiele
Zwischenrunde
Statistik
Elite Gruppe A Beendet
| Mannschaft | Spiele | Siege | Unentschied | Verloren | Punkte | T erziehlt | T erhalten | Tordifferenz |
| SCB Fan Club Bern | 6 | 3 | 3 | - | 9 | 9 | 3 | +6 |
| Mighty Grapes | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 12 | 3 | +9 |
| EVZ Black Scorpion | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 12 | 3 | +9 |
| HC Sierre | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | 9 | +1 |
| Fählibrätscher | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | -2 |
| Mutzebügler | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 12 | -10 |
| Lakers Fanclub | 6 | - | 1 | 5 | 1 | 1 | 14 | -13 |
Mixed Gruppe A Beendet
| Mannschaft | Spiele | Siege | Unentschied | Verloren | Punkte | T erziehlt | T erhalten | Tordifferenz |
| EHC Dübendorf | 4 | 3 | 1 | - | 7 | 11 | - | +11 |
| National EHC Olten | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 8 | -4 |
| Migthy Grapes | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | +1 |
| SC Lyss | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 7 | +2 |
| HC Sierre | 4 | - | - | 4 | - | - | 10 | -10 |
Mixed Gruppe B Beendet
| Mannschaft | Spiele | Siege | Unentschied | Verloren | Punkte | T erziehlt | T erhalten | Tordifferenz |
| EHC Chur | 4 | 4 | - | - | 8 | 13 | - | +13 |
| EHC Belp Fanclub | 4 | 2 | - | 2 | 4 | 3 | 4 | -1 |
| Fan Club Blue Angel | 4 | 2 | - | 2 | 4 | 6 | 6 | - |
| EHC Wetzikon | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | -3 |
| HCD NWS Coconuts | 4 | - | 1 | 3 | 1 | - | 9 | -9 |
Mixed Gruppe C Beendet
| Mannschaft | Spiele | Siege | Unentschied | Verloren | Punkte | T erziehlt | T erhalten | Tordifferenz |
| Fortuna Bäretswil | 3 | 3 | - | - | 6 | 9 | 2 | +7 |
| Arosa Appenzell | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 |
| Mittelland HCFG | 3 | - | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| Mutzebügler | 3 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | -5 |