Gruppenspiele
Zwischenrunde
Statistik
Elite Gruppe A Beendet
| Mannschaft | Spiele | Siege | Unentschied | Verloren | Punkte | T erziehlt | T erhalten | Tordifferenz |
| HC Sierre | 5 | 4 | - | 1 | 8 | 9 | 2 | 7 |
| Black Scorpion | 5 | 4 | - | 1 | 8 | 10 | 4 | 6 |
| Mighty Grapes | 5 | 3 | - | 2 | 6 | 9 | 3 | 6 |
| Fan Club Bern | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 |
| Fählibrätscher | 5 | 1 | - | 4 | 3 | 8 | 6 | 2 |
| Mutzebügler | 5 | - | - | 5 | - | 22 | - 22 |
___________________________________________________________________
Mixed Gruppe A Beendet
| Mannschaft | Spiele | Siege | Unentschied | Verloren | Punkte | T erziehlt | T erhalten | Tordifferenz |
| Fortuna Bäretswil | 4 | 4 | - | - | 8 | 12 | 2 | 10 |
| Belp Fanclub | 4 | 3 | - | 1 | 6 | 6 | 2 | 4 |
| Fählibrätscher | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 |
| Wetzikon | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - 1 |
| HCD Coconuts | 4 | - | - | 4 | - | 1 | 14 | - 13 |
Mixed Gruppe B Beendet
| Mannschaft | Spiele | Siege | Unentschied | Verloren | Punkte | T erziehlt | T erhalten | Tordifferenz |
| Lyss | 4 | 4 | - | - | 8 | 8 | 1 | 7 |
| Migthy Grapes | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 3 | 4 |
| Olten National | 4 | 2 | - | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 |
| Mutzebügler | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | - 3 |
| Blue Angel | 4 | - | - | 4 | - | - | 9 | - 9 |
Mixed Gruppe C Beendet
| Mannschaft | Spiele | Siege | Unentschied | Verloren | Punkte | T erziehlt | T erhalten | Tordifferenz |
| Dübendorf | 3 | 3 | - | - | 6 | 7 | 1 | 6 |
| Arosa Appenzell | 3 | 2 | - | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| Mittelland HCFG | 3 | 1 | - | 2 | 2 | 3 | 5 | - 2 |
| Sierre | 3 | - | - | 3 | - | 1 | 6 | - 5 |