GruppenspieleZwischenrundeStatistik
Elite Gruppe F
Mannschaft | Spiele | Siege | Unentschied | Verloren | Punkte | T erziehlt | T erhalten | Tordifferenz |
Bäregrabe | 5 | 3 | 2 | - | 8 | 8 | 1 | +7 |
Mighty Grapes | 4 | 2 | 2 | - | 6 | 5 | 1 | +4 |
Mutzebügler | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | -2 |
HC Sierre | 5 | - | 1 | 4 | 1 | 2 | 11 | -9 |
___________________________________________________________________
Mixed Gruppe C beendet
Mannschaft | Spiele | Siege | Unentschied | Verloren | Punkte | T erziehlt | T erhalten | Tordifferenz |
Migthy Grapes | 2 | 2 | - | - | 4 | 10 | 2 | +8 |
Lyss | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
Coconuts | 2 | - | - | 2 | - | 2 | 9 | -7 |
Mixed Gruppe D beendet
Mannschaft | Spiele | Siege | Unentschied | Verloren | Punkte | T erziehlt | T erhalten | Tordifferenz |
Dübendorf | 2 | 2 | - | - | 4 | 6 | - | +6 |
Wetzikon | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 1 | +2 |
Mutzebügler | 2 | - | - | 2 | - | - | 7 | -7 |
Mixed Gruppe E beendet
Mannschaft | Spiele | Siege | Unentschied | Verloren | Punkte | T erziehlt | T erhalten | Tordifferenz |
Arosa | 2 | 2 | - | - | 4 | 4 | 2 | +2 |
Sierre | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 1 | +2 |
HCFG | 2 | - | - | 2 | - | 2 | 6 | -4 |
Punktgleichheit |