GruppenspieleZwischenrundeStatistik
Elite Gruppe F
Mannschaft | Spiele | Siege | Unentschied | Verloren | Punkte | T erziehlt | T erhalten | Tordifferenz |
Bäregrabe | 5 | 3 | 2 | - | 8 | 8 | 1 | +7 |
Mighty Grapes | 3 | 1 | 2 | - | 4 | 4 | 1 | +3 |
Mutzebügler | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | -2 |
HC Sierre | 4 | - | 1 | 3 | 1 | 2 | 10 | -8 |
___________________________________________________________________
Mixed Gruppe A beendet
Mannschaft | Spiele | Siege | Unentschied | Verloren | Punkte | T erziehlt | T erhalten | Tordifferenz |
Migthy Grapes | 4 | 4 | - | - | 8 | 15 | 4 | +11 |
Wetzikon | 4 | 3 | - | 1 | 6 | 13 | 3 | +10 |
Coconuts | 4 | 2 | - | 2 | 4 | 6 | 5 | +1 |
Mittelland HCFG | 4 | 1 | - | 3 | 2 | 4 | 17 | -13 |
Arosa | 4 | 4 | - | 2 | 11 | -9 |
Mixed Gruppe B beendet
Mannschaft | Spiele | Siege | Unentschied | Verloren | Punkte | T erziehlt | T erhalten | Tordifferenz |
Dübendorf | 3 | 3 | - | - | 6 | 11 | - | +11 |
Sport Club Lyss | 3 | 2 | - | 1 | 4 | 6 | 3 | +3 |
Mutzebügler | 3 | 1 | - | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 |
HC Sierre | 3 | - | - | 3 | - | 1 | 11 | -10 |
Punktgleichheit |